彩票娱乐平台网址存款利率表(仅供参考)
单位:年利率%
存款 | 央行基准利率 | 我行利率 | ||||
储蓄存款 | 储蓄存款 | 单位存款 | ||||
3万元以下 | 3万元(含)以上 | 5万元以下 | 5万元(含)以上 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||
二、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
三个月 | 1.10 | 1.43 | 1.54 | 1.43 | ||
半年 | 1.30 | 1.69 | 1.82 | 1.69 | ||
一年 | 1.50 | 1.95 | 2.10 | 1.95 | ||
二年 | 2.10 | 2.52 | 2.73 | 2.31 | ||
三年 | 2.75 | 3.575 | 3.85 | 2.75 | ||
五年 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | |||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一年 | 1.10 | 1.32 | 1.32 | |||
三年 | 1.30 | 1.56 | 1.56 | |||
五年 | 1.80 | 1.80 | ||||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | ||||
四、通知存款 | ||||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
调整日期:2019年5月16日 |
金融机构人民币贷款基准利率调整表(仅供参考)
单位:年利率%
项目 |
利率 |
|
央行调整前利率 |
央行调整后利率 |
|
一、短期贷款 |
|
|
一年以内(含一年) |
4.60 |
4.35 |
二、中长期贷款 |
|
|
一至五年(含五年) |
5.00 5.15 |
4.75 4.90 |
三、贴现 |
以再贴现利率为下限加点确定 |
同前 |
四、个人住房公积金贷款 |
|
|
五年以下(含五年) |
2.75 3.25 |
2.75 3.25 |
调整日期:2015年10月24日 |